USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

EDGE CLAMPS

 


EDGE CLAMPS
LOW PROFILE

Clamping force (lbs) 7500 psi 2000 4700 9300
6000 psi 1600 3700 7400
5000 psi 1300 3100 6200
4000 psi 1100 2500 5000
3000 psi 790 1900 3700
Piston Dia 16mm 25mm 36mm
Fluid req'd (cu. In.) .10 .30 .62
Max. operating pressure (psi) 7500 7500 7500
Clamping stroke .31 .39 .39
A 2.677 3.543 3.780
B 1.97 2.36 3.15
C 1.26 1.57 1.97
D .079 0 .079
E 1.220 1.535 1.929
F 5/16 or M8 5/16 or M8 3/8 or M10
G 1.260 1.575 2.205
H 1.063 1.496 1.496
I 1.260 1.654 1.811
J .217 .236 .315
K .236 .354 .433
M .75 .91 1.06
R .512 .551 .630
S 0 0 .551
Weight (lbs) 2.0 2.5 4.6
Part No. CLR-110-EC CLR-310-EC CLR-410-EC

Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
en_1090