USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

HIGH-PRECISION
SELF-CENTERING VISES

 


ZH SERIES — HYDRAULIC
Jaw width (A) 100mm
3.937"
125mm
4.921"
160mm
6.299"
Max. clamping force (lbs) 3600 5600 9000
Power stroke/slide (in.) 0.87 1.38 1.77
Max. operating pressure clamping/unclamping (psi) 2200/300 2200/300 2200/300
Fluid req'd (cu.in.) 3.7 8.4 17
A 3.937 4.921 6.299
A1 3.937 4.724 5.59
A2 2.44 3.23 3.937
B 2.91 3.86 7.8
B1 0.39 0.51 0.59
C 1.69 2.8 2.95
D 4.53 5.79 7.28
E 0.28 0.28 0.39
F 0.98 0.98 1.18
G M8x12 M10x15 M12x18
H 3.74 4.13 4.92
H1 0.63 0.67 0.79
H2 1.02 1.1 1.34
L 15.35 19.69 23.62
M 1.18 1.38 1.57
N 0.98 1.38 1.97
N1 0.98 1.26 1.26
S 12.44 17.17 20.47
U 0.51 0.55 0.63
W 1.42 1.65 1.81
Weight (lbs) 49 86 150
Part No. CLRH-9-3542-0101-VS CLRH-9-3543-0101-VS CLRH-9-3544-0101-VS

Carr Lane Manufacturing Co.
en_1709