USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

HIGH-PRECISION VISES

 


NC SERIES—HYDRA-MECHANICAL
Jaw width 100mm 125mm 160mm
Max. clamping force (lbs) 5600 9000 11000
Max. cranking force required (lbs) 11 17 21
Crank throw 3.15 3.94 4.92
A 3.937 4.921 6.299
B 1.3386 1.7717 2.1260
Crank throw .5118 .5906 .7087
D 3.1496 3.9370 4.7244
D1 2.2047 2.7165 2.8346
D2 1.1024 1.3780 1.4567
E 2.7559 3.2283 3.7402
F 14.96 16.93 21.65
L max 18.27 20.71 26.93
S1 8.07 8.86 12.17
S2 12.99 14.29 19.80
S3 15.2 16.97 22.56
SW1 14mm 17mm 19mm
T .94 1.06 1.06
U 1.7717 2.2835 2.7559
W 1.5748 2.0866 2.5591
Weight (lbs) 41 69 129
Part No., vise CLRH-3072-02-VS CLRH-3073-02-VS CLRH-3074-02-VS
Part No., right-angle drive unit CLRH-3294-05-VSA CLRH-3294-06-VSA CLRH-3294-07-VSA

Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
en_1906