USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

INSERTI DI FILO AUTOFILETTATRICI

 


METRICA
PART NO. INTERNAL
THREAD
EXTERNAL
THREAD
A B C
PILOT
DIA
D
DIA
E HOLE SIZE
ALUM &
MAG PLATE
CAST
ALUM & MAG
CLM-6-TI M6 3/8"-20 12.29 2.62 8.43 3.2 .79 9.04 - 8.86 8.86 - 8.71
CLM-8-TI M8 15/32"-18 14.27 2.97 10.67 3.6 .89 11.35 - 11.18 11.18 - 11.00
CLM-10-TI M10 9/16"-16 17.45 3.28 12.95 4.0 .97 13.67 - 13.46 13.46 - 13.23
CLM-12-TI M12 47/64"-13 23.01 4.37 16.97 5.5 1.14 17.88 - 17.63 17.63 - 17.37
CLM-16-TI M16 29/32"-11 23.80 5.03 21.01 6.5 1.32 22.12 - 21.82 21.82 - 21.51


POLLICE
PART NO. INTERNAL
THREAD
EXTERNAL
THREAD
A B C
PILOT
DIA
D
DIA
E HOLE SIZE
ALUM &
MAG PLATE
CAST
ALUM & MAG
CL-4-TI 1/4"-20 3/8"-20 12.29 2.62 8.43 3.2 .79 9.04 - 8.86 8.86 - 8.71
CL-5-TI 5/16"-18 15/32"-18 14.27 2.97 10.67 3.6 .89 11.35 - 11.18 11.18 - 11.00
CL-6-TI 3/8"-16 9/16"-16 17.45 3.28 12.95 4.0 .97 13.67 - 13.46 13.46 - 13.23
CL-8-TI 1/2"-13 47/64'-13 23.01 4.37 16.97 5.5 1.14 17.88 - 17.63 17.63 - 17.37
CL-10-TI 5/8"-11 29/32"-11 23.80 5.03 21.01 6.5 1.32 22.12 - 21.82 21.82 - 21.51
CL-12-TI 3/4"-10 1-5/64"-10 34.92 5.64 25.22 7 1.45 26.11 - 25.81 25.82 - 25.50

Carr Lane Manufacturing Co.
it_508