USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ANELLI DI SOLLEVAMENTO CON MANETTA
(RUOTARI E CARDINI)

 


POLLICE
PART NO. LOAD
RATING
(KG)
NOMINAL
SHACKLE
SIZE
A B C D E F G H
DIA
J K
DIA
L
CL-36510-SHHR 900 3/8" (9.5) 26 75 45 9.5 36 10 23 39.5 55 53 1/4"-20 x 1/2"
CL-36520-SHHR 1300 7/16" (11.1) 29 90 52 11 45 13 29.5 44.5 64 61 5/16"-18 x 1/2"
CL-36530-SHHR 1800 1/2" (12.7) 33 99 59 12.5 49 13 31 53.5 71 74 3/8"-16 x 5/8"
CL-36540-SHHR 2900 5/8" (15.9) 43 126 75 17.5 61 16.5 38 65 90 89 7/16"-14 x 3/4"
CL-36550-SHHR 5900 7/8" (22.2) 58 174 102 24.5 84 23 52 86.5 120 117 5/8"-11 x 1"
CL-36560-SHHR 8600 1-1/8" (28.6) 74 222 131 32 102 29 66 101.5 129 137 3/4"-10 x 1-1/4"
CL-36570-SHHR 11000 1-1/4" (31.8) 83 246 146 35 115 33 74 114.5 165 155 7/8"-9 x 2"

Carr Lane Manufacturing Co.
it_1856