USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

GRILLETES DE ANCLAJE FORJADOS

 


INGLÉS
PART NO. LOAD
RATING
(KG)
NOMINAL
SHACKLE
SIZE
A B C D E F G
DIA
H J K
CL-36511-FAS 900 3/8" (9.5) 63 45 9.5 26 17 37 11 55 23 9.5
CL-36521-FAS 1300 7/16" (11.1) 74 52 11 29 19 43 12.5 64 27 11
CL-36531-FAS 1800 1/2" (12.7) 83 59 12.5 33 20.5 48 16 71 30 12.5
CL-36541-FAS 2900 5/8" (15.9) 106 75 17.5 43 27 60 19 89.5 38 16
CL-36551-FAS 5900 7/8" (22.2) 148 102 24.5 58 36.5 84 25.5 120 53 22
CL-36561-FAS 8600 1-1/8" (28.6) 190 131 32 74 46 108 32 129 68 28.5
CL-36571-FAS 10000 1-1/4" (31.8) 210 146 35 83 51.5 119 35 165 76 32

Carr Lane Manufacturing Co.
es_1865