Product Catalog
Catalog Tools
Measurement
Metric Inch
Material
Steel Stainless Steel
Finish
Black Oxide Passivated
Products
Exclusive Products New Products Quick Ship Products
Remove All Filters

Language
Convert Units of Measure =

Captive Locating Screws with Hand Knob

Captive & Clamping Pins

Complete Assembly (Inch) - Steel
QUANTITY PART NO. A
DIA
NOMINAL
A
DIA
ACTUAL
B
SCREW
LENGTH
P
BUSHING
LENGTH
UNDER
HEAD
P C D E
THREAD
F G K
DIA
L M N
DIA
NOMINAL
N
DIA
ACTUAL
R S
DIA
LOCATING
SCREW
(INCLUDED)
BUSHING
(INCLUDED)
LOCKSCREW
(INCLUDED)
CL-4-CSHKA-1.25 1/4 .2490 1-1/4 Standard .31 2 1.38 1/4-20 .40 .59 13/16 .81 .25 13/32 .4078 .62 13/16 CL-4-CSHK-1.25 CL-4-LPB LS-1
CL-42-CSHKA-1.25 1/4 .2490 1-1/4 Long .50 2 1.38 1/4-20 .40 .59 13/16 .81 .25 13/32 .4078 .62 13/16 CL-4-CSHK-1.25 CL-4A-LPB LS-1
CL-4-CSHKA-1.75 1/4 .2490 1-3/4 Standard .31 2 1.38 1/4-20 .40 .59 13/16 1.31 .25 13/32 .4078 .62 13/16 CL-4-CSHK-1.75 CL-4-LPB LS-1
CL-42-CSHKA-1.75 1/4 .2490 1-3/4 Long .50 2 1.38 1/4-20 .40 .59 13/16 1.31 .25 13/32 .4078 .62 13/16 CL-4-CSHK-1.75 CL-4A-LPB LS-1
CL-5-CSHKA-1.38 5/16 .3115 1-3/8 Standard .31 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16 .94 .32 1/2 .5017 .62 13/16 CL-5-CSHK-1.38 CL-5-LPB LS-1
CL-52-CSHKA-1.38 5/16 .3115 1-3/8 Medium .37 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16 .94 .32 1/2 .5017 .62 13/16 CL-5-CSHK-1.38 CL-5A-LPB LS-1
CL-53-CSHKA-1.38 5/16 .3115 1-3/8 Long .50 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16 .94 .32 1/2 .5017 .62 13/16 CL-5-CSHK-1.38 CL-5B-LPB LS-1
CL-5-CSHKA-1.75 5/16 .3115 1-3/4 Standard .31 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16 1.31 .32 1/2 .5017 .62 13/16 CL-5-CSHK-1.75 CL-5-LPB LS-1
CL-52-CSHKA-1.75 5/16 .3115 1-3/4 Medium .37 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16 1.31 .32 1/2 .5017 .62 13/16 CL-5-CSHK-1.75 CL-5A-LPB LS-1
CL-53-CSHKA-1.75 5/16 .3115 1-3/4 Long .50 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16 1.31 .32 1/2 .5017 .62 13/16 CL-5-CSHK-1.75 CL-5B-LPB LS-1
CL-5-CSHKA-3.00 5/16 .3115 3 Standard .31 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16 2.56 .32 1/2 .5017 .62 13/16 CL-5-CSHK-3.00 CL-5-LPB LS-1
CL-52-CSHKA-3.00 5/16 .3115 3 Medium .37 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16 2.56 .32 1/2 .5017 .62 13/16 CL-5-CSHK-3.00 CL-5A-LPB LS-1
CL-53-CSHKA-3.00 5/16 .3115 3 Long .50 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16 2.56 .32 1/2 .5017 .62 13/16 CL-5-CSHK-3.00 CL-5B-LPB LS-1
CL-6-CSHKA-1.50 3/8 .3740 1-1/2 Standard .31 2.5 1.5 3/8-16 .56 .75 1 1.06 .41 5/8 .6267 .62 13/16 CL-6-CSHK-1.50 CL-6-LPB LS-1
CL-62-CSHKA-1.50 3/8 .3740 1-1/2 Long .50 2.5 1.5 3/8-16 .56 .75 1 1.06 .41 5/8 .6267 .62 13/16 CL-6-CSHK-1.50 CL-6A-LPB LS-1
CL-6-CSHKA-2.00 3/8 .3740 2 Standard .31 2.5 1.5 3/8-16 .56 .75 1 1.56 .41 5/8 .6267 .62 13/16 CL-6-CSHK-2.00 CL-6-LPB LS-1
CL-62-CSHKA-2.00 3/8 .3740 2 Long .50 2.5 1.5 3/8-16 .56 .75 1 1.56 .41 5/8 .6267 .62 13/16 CL-6-CSHK-2.00 CL-6A-LPB LS-1
CL-6-CSHKA-3.00 3/8 .3740 3 Standard .31 2.5 1.5 3/8-16 .56 .75 1 2.56 .41 5/8 .6267 .62 13/16 CL-6-CSHK-3.00 CL-6-LPB LS-1
CL-62-CSHKA-3.00 3/8 .3740 3 Long .50 2.5 1.5 3/8-16 .56 .75 1 2.56 .41 5/8 .6267 .62 13/16 CL-6-CSHK-3.00 CL-6A-LPB LS-1
CL-8-CSHKA-1.50 1/2 .4990 1-1/2 Standard .50 2.5 1.5 1/2-13 .75 .93 1 1.06 .60 3/4 .7518 .75 1-1/16 CL-8-CSHK-1.50 CL-8-LPB LS-1
CL-82-CSHKA-1.50 1/2 .4990 1-1/2 Long .75 2.5 1.5 1/2-13 .75 .93 1 1.06 .60 3/4 .7518 .75 1-1/16 CL-8-CSHK-1.50 CL-8A-LPB LS-1
CL-8-CSHKA-2.00 1/2 .4990 2 Standard .50 2.5 1.5 1/2-13 .75 .93 1 1.56 .60 3/4 .7518 .75 1-1/16 CL-8-CSHK-2.00 CL-8-LPB LS-1
CL-82-CSHKA-2.00 1/2 .4990 2 Long .75 2.5 1.5 1/2-13 .75 .93 1 1.56 .60 3/4 .7518 .75 1-1/16 CL-8-CSHK-2.00 CL-8A-LPB LS-1
CL-8-CSHKA-3.00 1/2 .4990 3 Standard .50 2.5 1.5 1/2-13 .75 .93 1 2.56 .60 3/4 .7518 .75 1-1/16 CL-8-CSHK-3.00 CL-8-LPB LS-1
CL-82-CSHKA-3.00 1/2 .4990 3 Long .75 2.5 1.5 1/2-13 .75 .93 1 2.56 .60 3/4 .7518 .75 1-1/16 CL-8-CSHK-3.00 CL-8A-LPB LS-1
Complete Assembly (Inch) - Stainless Steel
QUANTITY PART NO. A
DIA
NOMINAL
A
DIA
ACTUAL
B
SCREW
LENGTH
P
BUSHING
LENGTH
UNDER
HEAD
P C D E
THREAD
F G K
DIA
L M N
DIA
NOMINAL
N
DIA
ACTUAL
R S
DIA
LOCATING
SCREW
(INCLUDED)
BUSHING
(INCLUDED)
LOCKSCREW
(INCLUDED)
CL-4-CSHKA-1.25-SS 1/4 .2490 1-1/4 Standard .31 2 1.38 1/4-20 .40 .59 13/16 .81 .25 13/32 .4078 .62 13/16 CL-4-CSHK-1.25-SS CL-4-LPB-SS LS-1-S
CL-42-CSHKA-1.25-SS 1/4 .2490 1-1/4 Long .50 2 1.38 1/4-20 .40 .59 13/16 .81 .25 13/32 .4078 .62 13/16 CL-4-CSHK-1.25-SS CL-4A-LPB-SS LS-1-S
CL-4-CSHKA-1.75-SS 1/4 .2490 1-3/4 Standard .31 2 1.38 1/4-20 .40 .59 13/16 1.31 .25 13/32 .4078 .62 13/16 CL-4-CSHK-1.75-SS CL-4-LPB-SS LS-1-S
CL-42-CSHKA-1.75-SS 1/4 .2490 1-3/4 Long .50 2 1.38 1/4-20 .40 .59 13/16 1.31 .25 13/32 .4078 .62 13/16 CL-4-CSHK-1.75-SS CL-4A-LPB-SS LS-1-S
CL-5-CSHKA-1.38-SS 5/16 .3115 1-3/8 Standard .31 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16 .94 .32 1/2 .5017 .62 13/16 CL-5-CSHK-1.38-SS CL-5-LPB-SS LS-1-S
CL-52-CSHKA-1.38-SS 5/16 .3115 1-3/8 Medium .37 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16 .94 .32 1/2 .5017 .62 13/16 CL-5-CSHK-1.38-SS CL-5A-LPB-SS LS-1-S
CL-53-CSHKA-1.38-SS 5/16 .3115 1-3/8 Long .50 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16 .94 .32 1/2 .5017 .62 13/16 CL-5-CSHK-1.38-SS CL-5B-LPB-SS LS-1-S
CL-5-CSHKA-1.75-SS 5/16 .3115 1-3/4 Standard .31 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16 1.31 .32 1/2 .5017 .62 13/16 CL-5-CSHK-1.75-SS CL-5-LPB-SS LS-1-S
CL-52-CSHKA-1.75-SS 5/16 .3115 1-3/4 Medium .37 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16 1.31 .32 1/2 .5017 .62 13/16 CL-5-CSHK-1.75-SS CL-5A-LPB-SS LS-1-S
CL-53-CSHKA-1.75-SS 5/16 .3115 1-3/4 Long .50 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16 1.31 .32 1/2 .5017 .62 13/16 CL-5-CSHK-1.75-SS CL-5B-LPB-SS LS-1-S
CL-5-CSHKA-3.00-SS 5/16 .3115 3 Standard .31 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16 2.56 .32 1/2 .5017 .62 13/16 CL-5-CSHK-3.00-SS CL-5-LPB-SS LS-1-S
CL-52-CSHKA-3.00-SS 5/16 .3115 3 Medium .37 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16 2.56 .32 1/2 .5017 .62 13/16 CL-5-CSHK-3.00-SS CL-5A-LPB-SS LS-1-S
CL-53-CSHKA-3.00-SS 5/16 .3115 3 Long .50 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16 2.56 .32 1/2 .5017 .62 13/16 CL-5-CSHK-3.00-SS CL-5B-LPB-SS LS-1-S
CL-6-CSHKA-1.50-SS 3/8 .3740 1-1/2 Standard .31 2.5 1.5 3/8-16 .56 .75 1 1.06 .41 5/8 .6267 .62 13/16 CL-6-CSHK-1.50-SS CL-6-LPB-SS LS-1-S
CL-62-CSHKA-1.50-SS 3/8 .3740 1-1/2 Long .50 2.5 1.5 3/8-16 .56 .75 1 1.06 .41 5/8 .6267 .62 13/16 CL-6-CSHK-1.50-SS CL-6A-LPB-SS LS-1-S
CL-6-CSHKA-2.00-SS 3/8 .3740 2 Standard .31 2.5 1.5 3/8-16 .56 .75 1 1.56 .41 5/8 .6267 .62 13/16 CL-6-CSHK-2.00-SS CL-6-LPB-SS LS-1-S
CL-62-CSHKA-2.00-SS 3/8 .3740 2 Long .50 2.5 1.5 3/8-16 .56 .75 1 1.56 .41 5/8 .6267 .62 13/16 CL-6-CSHK-2.00-SS CL-6A-LPB-SS LS-1-S
CL-6-CSHKA-3.00-SS 3/8 .3740 3 Standard .31 2.5 1.5 3/8-16 .56 .75 1 2.56 .41 5/8 .6267 .62 13/16 CL-6-CSHK-3.00-SS CL-6-LPB-SS LS-1-S
CL-62-CSHKA-3.00-SS 3/8 .3740 3 Long .50 2.5 1.5 3/8-16 .56 .75 1 2.56 .41 5/8 .6267 .62 13/16 CL-6-CSHK-3.00-SS CL-6A-LPB-SS LS-1-S
CL-8-CSHKA-2.00-SS 1/2 .4990 2 Standard .50 2.5 1.5 1/2-13 .75 .93 1 1.56 .60 3/4 .7518 .75 1-1/16 CL-8-CSHK-2.00-SS CL-8-LPB-SS LS-1-S
CL-82-CSHKA-2.00-SS 1/2 .4990 2 Long .75 2.5 1.5 1/2-13 .75 .93 1 1.56 .60 3/4 .7518 .75 1-1/16 CL-8-CSHK-2.00-SS CL-8A-LPB-SS LS-1-S
CL-8-CSHKA-3.00-SS 1/2 .4990 3 Standard .50 2.5 1.5 1/2-13 .75 .93 1 2.56 .60 3/4 .7518 .75 1-1/16 CL-8-CSHK-3.00-SS CL-8-LPB-SS LS-1-S
CL-82-CSHKA-3.00-SS 1/2 .4990 3 Long .75 2.5 1.5 1/2-13 .75 .93 1 2.56 .60 3/4 .7518 .75 1-1/16 CL-8-CSHK-3.00-SS CL-8A-LPB-SS LS-1-S
Locating Screw Only (Inch) - Steel
QUANTITY PART NO. A
DIA
NOMINAL
A
DIA
ACTUAL
B
SCREW
LENGTH
C D E
THREAD
F G K
DIA
CL-4-CSHK-1.25 1/4 .2490 1-1/4 2 1.38 1/4-20 .40 .59 13/16
CL-4-CSHK-1.75 1/4 .2490 1-3/4 2 1.38 1/4-20 .40 .59 13/16
CL-5-CSHK-1.38 5/16 .3115 1-3/8 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16
CL-5-CSHK-1.75 5/16 .3115 1-3/4 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16
CL-5-CSHK-3.00 5/16 .3115 3 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16
CL-6-CSHK-1.50 3/8 .3740 1-1/2 2.5 1.5 3/8-16 .56 .75 1
CL-6-CSHK-2.00 3/8 .3740 2 2.5 1.5 3/8-16 .56 .75 1
CL-6-CSHK-3.00 3/8 .3740 3 2.5 1.5 3/8-16 .56 .75 1
CL-8-CSHK-1.50 1/2 .4990 1-1/2 2.5 1.5 1/2-13 .75 .93 1
CL-8-CSHK-2.00 1/2 .4990 2 2.5 1.5 1/2-13 .75 .93 1
CL-8-CSHK-3.00 1/2 .4990 3 2.5 1.5 1/2-13 .75 .93 1
Locating Screw Only (Inch) - Stainless Steel
QUANTITY PART NO. A
DIA
NOMINAL
A
DIA
ACTUAL
B
SCREW
LENGTH
C D E
THREAD
F G K
DIA
CL-4-CSHK-1.25-SS 1/4 .2490 1-1/4 2 1.38 1/4-20 .40 .59 13/16
CL-4-CSHK-1.75-SS 1/4 .2490 1-3/4 2 1.38 1/4-20 .40 .59 13/16
CL-5-CSHK-1.38-SS 5/16 .3115 1-3/8 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16
CL-5-CSHK-1.75-SS 5/16 .3115 1-3/4 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16
CL-5-CSHK-3.00-SS 5/16 .3115 3 2 1.38 5/16-18 .47 .65 13/16
CL-6-CSHK-1.50-SS 3/8 .3740 1-1/2 2.5 1.5 3/8-16 .56 .75 1
CL-6-CSHK-2.00-SS 3/8 .3740 2 2.5 1.5 3/8-16 .56 .75 1
CL-6-CSHK-3.00-SS 3/8 .3740 3 2.5 1.5 3/8-16 .56 .75 1
CL-8-CSHK-2.00-SS 1/2 .4990 2 2.5 1.5 1/2-13 .75 .93 1
CL-8-CSHK-3.00-SS 1/2 .4990 3 2.5 1.5 1/2-13 .75 .93 1
Complete Assembly (Metric) - Steel
QUANTITY PART NO. A
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
B
SCREW
LENGTH
(mm)
P
BUSHING
LENGTH
UNDER
HEAD
P
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
K
DIA
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
DIA
NOMINAL
(mm)
N
DIA
ACTUAL
(mm)
R
(mm)
S
DIA
(mm)
LOCATING
SCREW
(INCLUDED)
BUSHING
(INCLUDED)
LOCKSCREW
(INCLUDED)
CLM-6-CSHKA-30 6 5.975 30 Standard 8 51 35 M6 1 10 14 20.5 18 3.8 10 10.038 16 22 CLM-6-CSHK-30 CLM-6-LPB LSM-3
CLM-8-CSHKA-35 8 7.975 35 Standard 10 51 35 M8 1.25 12 17 20.5 23 7.4 13 13.043 16 22 CLM-8-CSHK-35 CLM-8-LPB LSM-3
CLM-8-CSHKA-45 8 7.975 45 Standard 10 51 35 M8 1.25 12 17 20.5 33 7.4 13 13.043 16 22 CLM-8-CSHK-45 CLM-8-LPB LSM-3
CLM-8-CSHKA-75 8 7.975 75 Standard 10 51 35 M8 1.25 12 17 20.5 63 7.4 13 13.043 16 22 CLM-8-CSHK-75 CLM-8-LPB LSM-3
CLM-10-CSHKA-40 10 9.975 40 Standard 12 64 38 M10 1.5 14 19 25.5 28 11.4 16 16.043 16 22 CLM-10-CSHK-40 CLM-10-LPB LSM-3
CLM-10-CSHKA-50 10 9.975 50 Standard 12 64 38 M10 1.5 14 19 25.5 38 11.4 16 16.043 16 22 CLM-10-CSHK-50 CLM-10-LPB LSM-3
CLM-10-CSHKA-75 10 9.975 75 Standard 12 64 38 M10 1.5 14 19 25.5 63 11.4 16 16.043 16 22 CLM-10-CSHK-75 CLM-10-LPB LSM-3
CLM-12-CSHKA-50 12 11.975 50 Standard 18 64 38 M12 1.75 20 26 25.5 38 17.3 20 20.046 18 26 CLM-12-CSHK-50 CLM-12-LPB LSM-3
CLM-12-CSHKA-60 12 11.975 60 Standard 18 64 38 M12 1.75 20 26 25.5 48 17.3 20 20.046 18 26 CLM-12-CSHK-60 CLM-12-LPB LSM-3
CLM-12-CSHKA-75 12 11.975 75 Standard 18 64 38 M12 1.75 20 26 25.5 63 17.3 20 20.046 18 26 CLM-12-CSHK-75 CLM-12-LPB LSM-3
Complete Assembly (Metric) - Stainless Steel
QUANTITY PART NO. A
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
B
SCREW
LENGTH
(mm)
P
BUSHING
LENGTH
UNDER
HEAD
P
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
K
DIA
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
DIA
NOMINAL
(mm)
N
DIA
ACTUAL
(mm)
R
(mm)
S
DIA
(mm)
LOCATING
SCREW
(INCLUDED)
BUSHING
(INCLUDED)
LOCKSCREW
(INCLUDED)
CLM-6-CSHKA-30-SS 6 5.975 30 Standard 8 51 35 M6 1 10 14 20.5 18 3.8 10 10.038 16 22 CLM-6-CSHK-30-SS CLM-6-LPB-SS LSM-3-S
CLM-8-CSHKA-35-SS 8 7.975 35 Standard 10 51 35 M8 1.25 12 17 20.5 23 7.4 13 13.043 16 22 CLM-8-CSHK-35-SS CLM-8-LPB-SS LSM-3-S
CLM-8-CSHKA-45-SS 8 7.975 45 Standard 10 51 35 M8 1.25 12 17 20.5 33 7.4 13 13.043 16 22 CLM-8-CSHK-45-SS CLM-8-LPB-SS LSM-3-S
CLM-8-CSHKA-75-SS 8 7.975 75 Standard 10 51 35 M8 1.25 12 17 20.5 63 7.4 13 13.043 16 22 CLM-8-CSHK-75-SS CLM-8-LPB-SS LSM-3-S
CLM-10-CSHKA-40-SS 10 9.975 40 Standard 12 64 38 M10 1.5 14 19 25.5 28 11.4 16 16.043 16 22 CLM-10-CSHK-40-SS CLM-10-LPB-SS LSM-3-S
CLM-10-CSHKA-50-SS 10 9.975 50 Standard 12 64 38 M10 1.5 14 19 25.5 38 11.4 16 16.043 16 22 CLM-10-CSHK-50-SS CLM-10-LPB-SS LSM-3-S
CLM-12-CSHKA-50-SS 12 11.975 50 Standard 18 64 38 M12 1.75 20 26 25.5 38 17.3 20 20.046 18 26 CLM-12-CSHK-50-SS CLM-12-LPB-SS LSM-3-S
Locating Screw Only (Metric) - Steel
QUANTITY PART NO. A
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
B
SCREW
LENGTH
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
K
DIA
(mm)
CLM-6-CSHK-30 6 5.975 30 51 35 M6 1 10 14 20.5
CLM-8-CSHK-35 8 7.975 35 51 35 M8 1.25 12 17 20.5
CLM-8-CSHK-45 8 7.975 45 51 35 M8 1.25 12 17 20.5
CLM-8-CSHK-75 8 7.975 75 51 35 M8 1.25 12 17 20.5
CLM-10-CSHK-40 10 9.975 40 64 38 M10 1.5 14 19 25.5
CLM-10-CSHK-50 10 9.975 50 64 38 M10 1.5 14 19 25.5
CLM-10-CSHK-75 10 9.975 75 64 38 M10 1.5 14 19 25.5
CLM-12-CSHK-50 12 11.975 50 64 38 M12 1.75 20 26 25.5
CLM-12-CSHK-60 12 11.975 60 64 38 M12 1.75 20 26 25.5
CLM-12-CSHK-75 12 11.975 75 64 38 M12 1.75 20 26 25.5
Locating Screw Only (Metric) - Stainless Steel
QUANTITY PART NO. A
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
B
SCREW
LENGTH
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
K
DIA
(mm)
CLM-6-CSHK-30-SS 6 5.975 30 51 35 M6 1 10 14 20.5
CLM-8-CSHK-35-SS 8 7.975 35 51 35 M8 1.25 12 17 20.5
CLM-8-CSHK-45-SS 8 7.975 45 51 35 M8 1.25 12 17 20.5
CLM-8-CSHK-75-SS 8 7.975 75 51 35 M8 1.25 12 17 20.5
CLM-10-CSHK-40-SS 10 9.975 40 64 38 M10 1.5 14 19 25.5
CLM-10-CSHK-50-SS 10 9.975 50 64 38 M10 1.5 14 19 25.5
CLM-12-CSHK-50-SS 12 11.975 50 64 38 M12 1.75 20 26 25.5