Product Catalog
Catalog Tools
Measurement
Inch
Material
Steel
Products
Exclusive Products New Products Quick Ship Products
Remove All Filters

Language
Convert Units of Measure =

Air-Feed-Drill Bushings – Standard (24000 Series)

Drill Bushings

Air-feed-drill bushings with a standard ID drill size can be ordered online. To order a specific standard bushing, select the basic part number below and add the desired ID size (as a 4-place decimal inch) on the Price & Availability screen. Example: A-24103-.3125 (A-24103 with .3125" ID)

Complete Adaptor-Tip Assembly (5/8" OD)
QUANTITY BASIC PART NO. AVAILABLE ID SIZES STANDARD DRILL SIZES OD C LENGTH
A-24103 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 5/8
A-24104 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 3/4
A-24105 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 7/8
A-24106 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 1
A-24108 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 1-1/8
A-24110 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 1-1/4
A-24111 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 1-3/8
A-24113 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 1-1/2
A-24114 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 1-5/8
A-24115 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 1-3/4
A-24116 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 1-7/8
A-24118 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 2
A-24119 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 2-1/8
A-24120 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 2-1/4
A-24121 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 2-3/8
A-24122 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 2-1/2
A-24124 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 2-3/4
A-24125 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 3
A-24126 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 3-1/4
A-24127 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 3-1/2
A-24128 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 3-3/4
A-24129 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 4
A-24130 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 5
A-24131 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 6
Complete Adaptor-Tip Assembly (3/4" OD)
QUANTITY BASIC PART NO. AVAILABLE ID SIZES STANDARD DRILL SIZES OD C LENGTH
A-24304 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 3/4
A-24305 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 7/8
A-24306 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 1
A-24308 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 1-1/8
A-24310 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 1-1/4
A-24311 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 1-3/8
A-24313 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 1-1/2
A-24314 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 1-5/8
A-24315 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 1-3/4
A-24316 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 1-7/8
A-24318 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 2
A-24319 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 2-1/8
A-24320 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 2-1/4
A-24321 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 2-3/8
A-24322 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 2-1/2
A-24324 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 2-3/4
A-24325 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 3
A-24326 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 3-1/4
A-24327 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 3-1/2
A-24328 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 3-3/4
A-24329 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 4
A-24330 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 5
A-24331 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 6
Complete Adaptor-Tip Assembly (7/8" OD)
QUANTITY BASIC PART NO. AVAILABLE ID SIZES STANDARD DRILL SIZES OD C LENGTH
A-24405 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 7/8
A-24406 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 1
A-24408 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 1-1/8
A-24410 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 1-1/4
A-24411 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 1-3/8
A-24413 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 1-1/2
A-24414 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 1-5/8
A-24415 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 1-3/4
A-24416 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 1-7/8
A-24418 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 2
A-24419 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 2-1/8
A-24420 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 2-1/4
A-24421 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 2-3/8
A-24422 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 2-1/2
A-24424 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 2-3/4
A-24425 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 3
A-24426 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 3-1/4
A-24427 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 3-1/2
A-24428 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 3-3/4
A-24429 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 4
A-24430 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 5
A-24431 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 6
Complete Adaptor-Tip Assembly (1" OD)
QUANTITY BASIC PART NO. AVAILABLE ID SIZES STANDARD DRILL SIZES OD C LENGTH
A-24506 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 1
A-24508 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 1-1/8
A-24510 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 1-1/4
A-24511 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 1-3/8
A-24513 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 1-1/2
A-24514 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 1-5/8
A-24515 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 1-3/4
A-24516 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 1-7/8
A-24518 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 2
A-24519 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 2-1/8
A-24520 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 2-1/4
A-24521 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 2-3/8
A-24522 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 2-1/2
A-24524 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 2-3/4
A-24525 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 3
A-24526 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 3-1/4
A-24527 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 3-1/2
A-24528 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 3-3/4
A-24529 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 4
A-24530 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 5
A-24531 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 6
Complete Adaptor-Tip Assembly (1-1/8" OD)
QUANTITY BASIC PART NO. AVAILABLE ID SIZES STANDARD DRILL SIZES OD C LENGTH
A-24606 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 1
A-24608 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 1-1/8
A-24610 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 1-1/4
A-24611 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 1-3/8
A-24613 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 1-1/2
A-24614 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 1-5/8
A-24615 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 1-3/4
A-24616 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 1-7/8
A-16505 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 1-15/16
A-24618 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 2
A-24619 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 2-1/8
A-24620 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 2-1/4
A-24621 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 2-3/8
A-24622 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 2-1/2
A-24624 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 2-3/4
A-24625 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 3
A-24626 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 3-1/4
A-24627 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 3-1/2
A-24628 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 3-3/4
A-24629 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 4
A-24630 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 5
A-24631 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 6
Complete Adaptor-Tip Assembly (1-1/4" OD)
QUANTITY BASIC PART NO. AVAILABLE ID SIZES STANDARD DRILL SIZES OD C LENGTH
A-24710 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 1-1/4
A-24711 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 1-3/8
A-24713 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 1-1/2
A-24714 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 1-5/8
A-24715 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 1-3/4
A-24716 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 1-7/8
A-24718 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 2
A-24719 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 2-1/8
A-24720 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 2-1/4
A-24721 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 2-3/8
A-24722 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 2-1/2
A-24724 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 2-3/4
A-24725 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 3
A-24726 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 3-1/4
A-24727 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 3-1/2
A-24728 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 3-3/4
A-24729 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 4
A-24730 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 5
A-24731 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 6
Complete Adaptor-Tip Assembly (1-1/2" OD)
QUANTITY BASIC PART NO. AVAILABLE ID SIZES STANDARD DRILL SIZES OD C LENGTH
A-24806 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 1
A-24811 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 1-3/8
A-24813 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 1-1/2
A-24814 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 1-5/8
A-24815 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 1-3/4
A-24816 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 1-7/8
A-16506 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 1-15/16
A-24818 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 2
A-24819 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 2-1/8
A-24820 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 2-1/4
A-24821 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 2-3/8
A-24822 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 2-1/2
A-24824 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 2-3/4
A-24825 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 3
A-24826 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 3-1/4
A-24827 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 3-1/2
A-24828 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 3-3/4
A-24829 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 4
A-24830 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 5
A-24831 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/2 6
Shank Only (5/8" OD)
QUANTITY BASIC PART NO. AVAILABLE ID SIZES STANDARD DRILL SIZES OD C LENGTH
24103 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 5/8
24104 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 3/4
24105 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 7/8
24106 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 1
24108 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 1-1/8
24110 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 1-1/4
24111 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 1-3/8
24113 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 1-1/2
24114 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 1-5/8
24115 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 1-3/4
24116 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 1-7/8
24118 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 2
24119 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 2-1/8
24120 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 2-1/4
24121 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 2-3/8
24122 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 2-1/2
24124 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 2-3/4
24125 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 3
24126 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 3-1/4
24127 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 3-1/2
24128 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 3-3/4
24129 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 4
24130 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 5
24131 .3125-.4062 5/16-13/32, O-Y, 8.00-10.20mm 5/8 6
Shank Only (3/4" OD)
QUANTITY BASIC PART NO. AVAILABLE ID SIZES STANDARD DRILL SIZES OD C LENGTH
24304 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 3/4
24305 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 7/8
24306 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 1
24308 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 1-1/8
24310 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 1-1/4
24311 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 1-3/8
24313 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 1-1/2
24314 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 1-5/8
24315 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 1-3/4
24316 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 1-7/8
24318 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 2
24319 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 2-1/8
24320 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 2-1/4
24321 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 2-3/8
24322 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 2-1/2
24324 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 2-3/4
24325 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 3
24326 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 3-1/4
24327 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 3-1/2
24328 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 3-3/4
24329 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 4
24330 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 5
24331 .3125-.5312 5/16-17/32, O-Z, 8.00-13.50mm 3/4 6
Shank Only (7/8" OD)
QUANTITY BASIC PART NO. AVAILABLE ID SIZES STANDARD DRILL SIZES OD C LENGTH
24405 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 7/8
24406 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 1
24408 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 1-1/8
24410 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 1-1/4
24411 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 1-3/8
24413 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 1-1/2
24414 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 1-5/8
24415 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 1-3/4
24416 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 1-7/8
24418 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 2
24419 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 2-1/8
24420 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 2-1/4
24421 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 2-3/8
24422 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 2-1/2
24424 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 2-3/4
24425 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 3
24426 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 3-1/4
24427 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 3-1/2
24428 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 3-3/4
24429 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 4
24430 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 5
24431 .3125-.6562 5/16-21/32, O-Z, 8.00-16.50mm 7/8 6
Shank Only (1" OD)
QUANTITY BASIC PART NO. AVAILABLE ID SIZES STANDARD DRILL SIZES OD C LENGTH
24506 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 1
24508 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 1-1/8
24510 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 1-1/4
24511 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 1-3/8
24513 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 1-1/2
24514 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 1-5/8
24515 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 1-3/4
24516 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 1-7/8
24518 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 2
24519 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 2-1/8
24520 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 2-1/4
24521 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 2-3/8
24522 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 2-1/2
24524 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 2-3/4
24525 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 3
24526 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 3-1/4
24527 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 3-1/2
24528 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 3-3/4
24529 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 4
24530 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 5
24531 .3125-.7812 5/16-25/32, O-Z, 8.00-19.50mm 1 6
Shank Only (1-1/8" OD)
QUANTITY BASIC PART NO. AVAILABLE ID SIZES STANDARD DRILL SIZES OD C LENGTH
24606 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 1
24608 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 1-1/8
24610 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 1-1/4
24611 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 1-3/8
24613 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 1-1/2
24614 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 1-5/8
24615 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 1-3/4
24616 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 1-7/8
16505 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 1-15/16
24618 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 2
24619 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 2-1/8
24620 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 2-1/4
24621 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 2-3/8
24622 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 2-1/2
24624 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 2-3/4
24625 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 3
24626 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 3-1/4
24627 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 3-1/2
24628 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 3-3/4
24629 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 4
24630 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 5
24631 .3125-.9062 5/16-29/32, O-Z, 8.00-23.00mm 1-1/8 6
Shank Only (1-1/4" OD)
QUANTITY BASIC PART NO. AVAILABLE ID SIZES STANDARD DRILL SIZES OD C LENGTH
24710 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 1-1/4
24711 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 1-3/8
24713 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 1-1/2
24714 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 1-5/8
24715 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 1-3/4
24716 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 1-7/8
24718 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 2
24719 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 2-1/8
24720 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 2-1/4
24721 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 2-3/8
24722 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 2-1/2
24724 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 2-3/4
24725 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 3
24726 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 3-1/4
24727 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 3-1/2
24728 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 3-3/4
24729 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 4
24730 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 5
24731 .3125-.9375 5/16-15/16, O-Z, 8.00-23.50mm 1-1/4 6
Shank Only (1-1/2" OD)
