Product Catalog
Catalog Tools
Measurement
Metric Inch
Stud Diameter
1-1/4"-7 1-1/2"-6 2"-4-1/2 2-1/2"-4 2-1/2"-8 3-1/2"-4 1/2-13 1/4-20 3/4-10 3/8-16 5/8-11 5/16-18 7/8-9 M8 M10 M12 M16 1"-8 M20 M24 M30 3"-4 M36 M42 M48 M64 M72 M90
Material
Steel
Load Capacity
400 450 550 800 1000 1050 1900 2200 2500 3000 4000 4200 4500 5000 7000 8000 10000 11000 12500 13500 15000 22000 24000 30000 31500 50000 51000 75000 100000
Finish
Black Oxide Electroless Nickel
Products
Exclusive Products New Products Quick Ship Products
Remove All Filters

Language
Convert Units of Measure =

Swivel Hoist Rings (Standard Ring)

Hoist Rings

Black Oxide Finish (Inch)
QUANTITY PART NO. LOAD
RATING
(lbs)
A
THREAD
B C D E
DIA
F G H J K L N
DIA
P INSTALLATION
TORQUE
(ft-lbs)
CL-550-SHR-2 550 1/4-20 .54 .71 2.67 3/8 .43 1.61 1.00 1.84 .96 2.31 .75 .17 5
CL-800-SHR-1 800 5/16-18 .29 .72 2.63 3/8 .44 1.62 1.00 1.82 1.03 2.35 .75 .17 7
CL-800-SHR-2 800 5/16-18 .54 .72 2.63 3/8 .44 1.62 1.00 1.82 1.03 2.35 .75 .17 7
CL-1000-SHR-1 1000 3/8-16 .54 .72 2.63 3/8 .44 1.62 1.00 1.82 1.09 2.35 .75 .17 12
CL-23301-SHR 2500 1/2-13 1.07 .93 3.77 1/2 .70 2.40 1.49 2.58 1.43 3.31 1.25 .20 28
CL-2500-SHR-1 2500 1/2-13 .77 1.23 4.77 3/4 .88 3.25 2.00 3.52 1.73 4.24 1.50 .16 28
CL-2500-SHR-2 2500 1/2-13 1.02 1.23 4.77 3/4 .88 3.25 2.00 3.52 1.73 4.24 1.50 .16 28
CL-2500-SHR-3 2500 1/2-13 1.27 1.23 4.77 3/4 .88 3.25 2.00 3.52 1.73 4.24 1.50 .16 28
CL-4000-SHR-1 4000 5/8-11 .77 1.23 4.77 3/4 .88 3.25 2.00 3.52 1.86 4.24 1.50 .16 60
CL-4000-SHR-2 4000 5/8-11 1.02 1.23 4.77 3/4 .88 3.25 2.00 3.52 1.86 4.24 1.50 .16 60
CL-4000-SHR-3 4000 5/8-11 1.27 1.23 4.77 3/4 .88 3.25 2.00 3.52 1.86 4.24 1.50 .16 60
CL-5000-SHR-1 5000 3/4-10 1.02 1.23 4.77 3/4 .88 3.25 2.00 3.52 1.98 4.24 1.50 .16 100
CL-5000-SHR-2 5000 3/4-10 1.52 1.23 4.77 3/4 .88 3.25 2.00 3.52 1.98 4.24 1.50 .16 100
CL-7000-SHR-1 7000 3/4-10 1.03 1.72 6.55 1-1/16 1.40 4.94 3.00 5.06 2.47 5.80 2.37 .24 100
CL-7000-SHR-2 7000 3/4-10 1.53 1.72 6.55 1-1/16 1.40 4.94 3.00 5.06 2.47 5.80 2.37 .24 100
CL-8000-SHR-1 8000 7/8-9 1.03 1.72 6.55 1-1/16 1.40 4.94 3.00 5.06 2.60 5.80 2.37 .24 160
CL-8000-SHR-2 8000 7/8-9 1.53 1.72 6.55 1-1/16 1.40 4.94 3.00 5.06 2.60 5.80 2.37 .24 160
CL-10000-SHR-1 10000 1"-8 1.28 1.72 6.55 1-1/16 1.40 4.94 3.00 5.06 2.72 5.80 2.37 .24 230
CL-10000-SHR-2 10000 1"-8 1.53 1.72 6.55 1-1/16 1.40 4.94 3.00 5.06 2.72 5.80 2.37 .24 230
CL-10000-SHR-3 10000 1"-8 2.28 1.72 6.55 1-1/16 1.40 4.94 3.00 5.06 2.72 5.80 2.37 .24 230
CL-15000-SHR-1 15000 1-1/4"-7 1.89 2.11 8.73 1-1/4 1.75 6.00 3.76 6.50 3.36 7.75 3.20 .35 470
CL-24000-SHR-1 24000 1-1/2"-6 2.70 2.81 12.47 1-3/4 2.25 8.00 4.87 8.55 4.36 11.12 4.20 .47 800
CL-23200-SHR 30000 2"-4-1/2 2.96 2.81 12.47 1-3/4 2.25 8.00 4.87 8.55 5.36 11.12 4.20 .47 1100
CL-23503-SHR 50000 2-1/2"-4 4.00 4.09 16.87 2-1/4 3.00 10.50 6.52 11.67 6.59 14.50 5.75 1.12 2100
CL-23501-SHR 50000 2-1/2"-8 4.00 4.09 16.87 2-1/4 3.00 10.50 6.52 11.67 6.59 14.50 5.75 1.12 2100
CL-23600-SHR 75000 3"-4 5.20 5.27 19.50 2-3/4 3.75 13.00 8.10 14.15 8.27 17.00 7.25 1.00 4300
CL-23701-SHR 100000 3-1/2"-4 7.00 6.06 22.09 3-1/4 4.00 14.50 8.60 15.90 9.56 19.25 7.75 1.09 6600
Electroless Nickel Finish (Inch)
QUANTITY PART NO. LOAD
RATING
(lbs)
A
THREAD
B C D E
DIA
F G H J K L N
DIA
P INSTALLATION
TORQUE
(ft-lbs)
CL-800-SHR-2-N 800 5/16-18 .54 .72 2.63 3/8 .44 1.62 1.00 1.82 1.03 2.35 .75 .17 7
CL-1000-SHR-1-N 1000 3/8-16 .54 .72 2.63 3/8 .44 1.62 1.00 1.82 1.09 2.35 .75 .17 12
CL-2500-SHR-1-N 2500 1/2-13 .77 1.23 4.77 3/4 .88 3.25 2.00 3.52 1.73 4.24 1.50 .16 28
CL-2500-SHR-2-N 2500 1/2-13 1.02 1.23 4.77 3/4 .88 3.25 2.00 3.52 1.73 4.24 1.50 .16 28
CL-2500-SHR-3-N 2500 1/2-13 1.27 1.23 4.77 3/4 .88 3.25 2.00 3.52 1.73 4.24 1.50 .16 28
CL-4000-SHR-1-N 4000 5/8-11 .77 1.23 4.77 3/4 .88 3.25 2.00 3.52 1.86 4.24 1.50 .16 60
CL-4000-SHR-2-N 4000 5/8-11 1.02 1.23 4.77 3/4 .88 3.25 2.00 3.52 1.86 4.24 1.50 .16 60
CL-4000-SHR-3-N 4000 5/8-11 1.27 1.23 4.77 3/4 .88 3.25 2.00 3.52 1.86 4.24 1.50 .16 60
CL-5000-SHR-1-N 5000 3/4-10 1.02 1.23 4.77 3/4 .88 3.25 2.00 3.52 1.98 4.24 1.50 .16 100
CL-5000-SHR-2-N 5000 3/4-10 1.52 1.23 4.77 3/4 .88 3.25 2.00 3.52 1.98 4.24 1.50 .16 100
Black Oxide Finish (Metric)
QUANTITY PART NO. LOAD
RATING
(kg)
A
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
DIA
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
N
DIA
(mm)
P
(mm)
INSTALLATION
TORQUE
(Nm)
CLM-800-SHR-2 400 M8 1.25 17 18 67 9.5 11 41 25.5 46 26 60 19 4.5 9
CLM-1000-SHR-1 450 M10 1.5 17 18 67 9.5 11 41 25.5 46 28 60 19 4.5 16
CLM-2500-SHR-1 1050 M12 1.75 19 31 121 19 22 83 51 89 43 108 38 4 37
CLM-4000-SHR-2 1900 M16 2 29 31 121 19 22 83 51 89 47 108 38 4 80
CLM-24020-SHR 2200 M20 2.5 30 31 121 19 22 83 51 89 51 108 38 4 136
CLM-7000-SHR-2 3000 M20 2.5 32 44 166 27 36 125 76 129 64 147 59 6 136
CLM-9000-SHR-2 4200 M24 3 37 44 166 27 36 125 76 129 68 147 59 6 216
CLM-10000-SHR-1 4500 M30 3.5 54 43 166 25.5 36 122 76 131 69 147 59 6 310
CLM-15000-SHR-1 7000 M30 3.5 46 54 222 32 44 152 96 165 85 197 81 9 640
CLM-24042-SHR 7000 M30 3.5 66 54 222 32 44 152 96 165 85 197 81 9 640
CLM-24000-SHR-1 11000 M36 4 69 71 317 44 57 203 124 217 111 282 107 12 1100
CLM-27000-SHR-1 12500 M42 4.5 79 71 317 44 57 203 124 217 123 282 107 12 1100
CLM-30000-SHR-1 13500 M48 5 79 71 317 44 57 203 124 217 136 282 107 12 1100
CLM-24060-SHR 22000 M64 6 102 104 428 57 76 267 166 296 168 368 146 28 2800
CLM-24062-SHR 31500 M72 6 132 134 495 70 95 330 206 368 210 432 184 25 5700
CLM-24064-SHR 51000 M90 6 178 154 561 83 102 368 218 404 243 489 197 28 9600
Electroless Nickel Finish (Metric)
QUANTITY PART NO. LOAD
RATING
(kg)
A
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
DIA
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
N
DIA
(mm)
P
(mm)
INSTALLATION
TORQUE
(Nm)
CLM-800-SHR-2-N 400 M8 1.25 17 18 67 9.5 11 41 25.5 46 26 60 19 4.5 9
CLM-1000-SHR-1-N 450 M10 1.5 17 18 67 9.5 11 41 25.5 46 28 60 19 4.5 16
CLM-2500-SHR-1-N 1050 M12 1.75 19 31 121 19 22 83 51 89 43 108 38 4 37
CLM-4000-SHR-2-N 1900 M16 2 29 31 121 19 22 83 51 89 47 108 38 4 80
Replacement Bolt with Retaining Ring – Black Oxide Finish (Inch)
QUANTITY PART NO. FOR HOIST RING
— CL-550-SHR-2
CL-800-SHRB-1 CL-800-SHR-1
CL-800-SHRB-2 CL-800-SHR-2
CL-1000-SHRB-1 CL-1000-SHR-1
CL-23318-SHRB CL-23301-SHR
CL-2500-SHRB-1 CL-2500-SHR-1
CL-2500-SHRB-2 CL-2500-SHR-2
CL-2500-SHRB-3 CL-2500-SHR-3
CL-4000-SHRB-1 CL-4000-SHR-1
CL-4000-SHRB-2 CL-4000-SHR-2
CL-4000-SHRB-3 CL-4000-SHR-3
CL-5000-SHRB-1 CL-5000-SHR-1
CL-5000-SHRB-2 CL-5000-SHR-2
CL-7000-SHRB-1 CL-7000-SHR-1
CL-7000-SHRB-2 CL-7000-SHR-2
CL-8000-SHRB-1 CL-8000-SHR-1
CL-8000-SHRB-2 CL-8000-SHR-2
CL-10000-SHRB-1 CL-10000-SHR-1
CL-10000-SHRB-2 CL-10000-SHR-2
CL-10000-SHRB-3 CL-10000-SHR-3
CL-15000-SHRB-1 CL-15000-SHR-1
CL-24000-SHRB-1 CL-24000-SHR-1
— CL-30000-SHR-1
— CL-23503-SHR
— CL-23501-SHR
— CL-23600-SHR
— CL-23701-SHR
Replacement Bolt with Retaining Ring – Electroless Nickel Finish (Inch)
QUANTITY PART NO. FOR HOIST RING
CL-800-SHRB-2-N CL-800-SHR-2-N
CL-1000-SHRB-1-N CL-1000-SHR-1-N
CL-2500-SHRB-1-N CL-2500-SHR-1-N
CL-2500-SHRB-2-N CL-2500-SHR-2-N
CL-2500-SHRB-3-N CL-2500-SHR-3-N
CL-4000-SHRB-1-N CL-4000-SHR-1-N
CL-4000-SHRB-2-N CL-4000-SHR-2-N
CL-4000-SHRB-3-N CL-4000-SHR-3-N
CL-5000-SHRB-1-N CL-5000-SHR-1-N
CL-5000-SHRB-2-N CL-5000-SHR-2-N
Replacement Bolt with Retaining Ring – Black Oxide Finish (Metric)
QUANTITY PART NO. FOR HOIST RING
CLM-800-SHRB-2 CLM-800-SHR-2
CLM-1000-SHRB-1 CLM-1000-SHR-1
CLM-2500-SHRB-1 CLM-2500-SHR-1
CLM-4000-SHRB-2 CLM-4000-SHR-2
CLM-24220-SHRB CLM-24020-SHR
CLM-7000-SHRB-2 CLM-7000-SHR-2
CLM-9000-SHRB-2 CLM-9000-SHR-2
CLM-24230-SHRB CLM-10000-SHR-1
CLM-24421-SHRB CLM-15000-SHR-1
CLM-24433-SHRB CLM-24042-SHR
CLM-24433-SHRB CLM-24000-SHR-1
CLM-24223-SHRB CLM-27000-SHR-1
CLM-24225-SHRB CLM-30000-SHR-1
CLM-24527-SHRB CLM-24060-SHR
CLM-24627-SHRB CLM-24062-SHR
CLM-24727-SHRB CLM-24064-SHR

Products Related to