Product Catalog
Catalog Tools
Measurement
Inch
Material
Stainless Steel
Nose Material
Stainless Steel
Finish
Passivated
Products
Exclusive Products New Products Quick Ship Products
Remove All Filters

Language
Convert Units of Measure =

Short Spring Plungers – Stainless Steel

Spring-Loaded Devices

Light Force (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B C
±.010
D
DIA
CL-21-SSPS-2 #8-32 .5 1.5 7/16 .052 .070
CL-22-SSPS-2 #8-36 .5 1.5 7/16 .052 .070
CL-31-SSPS-2 #10-32 .75 2.5 15/32 .065 .093
CL-43-SSPS-2 1/4-20 1 3.5 17/32 .078 .119
CL-51-SSPS-2 5/16-18 1.5 4 9/16 .084 .135
CL-61-SSPS-2 3/8-16 1.5 5 5/8 .110 .186
CL-71-SSPS-2 1/2-13 1.75 5.5 3/4 .151 .248
Heavy Force (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B C
±.010
D
DIA
CL-21-SSPS-1 #8-32 1.5 4.75 7/16 .052 .070
CL-22-SSPS-1 #8-36 1.5 4.75 7/16 .052 .070
CL-31-SSPS-1 #10-32 1.75 6.25 15/32 .065 .093
CL-43-SSPS-1 1/4-20 3 10.5 17/32 .078 .119
CL-51-SSPS-1 5/16-18 3.75 15.5 9/16 .084 .135
CL-61-SSPS-1 3/8-16 4.5 18.5 5/8 .110 .186
CL-71-SSPS-1 1/2-13 5 28 3/4 .151 .248

Products Related to